Цифровая камера ToupCam UCMOS 14 Мп для микроскопа. Данный видеоокуляр отличается использованием сенсора MT9F002 в котором применяется уже третья итерация технологии компании Aptina/ON Semiconductors — A-Pix®. Данная технология позволяет достичь гораздо более высокого качества изображения. Более подробно, о преимуществах данной технологии можно ознакомиться в отдельной статье.

14 мегапиксельный сенсор позволяет получить снимки пригодные практически для любых целей, публикаций, и обучения. Камера позволяет достичь скорости съемки при полном разрешении (4096×3288 пикселей) в 1.8 кадра в секунду, 10 кадров в секунду при разрешении 2048×1644, и до 27 кадров в секунду при разрешении в 1024×822 пикселя.
Сравнение с другими камерами ToupCam:
Модель камеры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип сенсора | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | ССD |
Модель сенсора | MT9V011 | BG0703(C) | OV2710(C) | MT9P001 | MT9J003 | MT9F002 |
Размер сенсора | 1/4“ | 1/2.7” | 1/2.7″ | 1/2.5″ | 1/2.4″ | 1/2.3″ |
Диагональ сенсора | 4.48 мм | 6.609 мм | 6.609 мм | 7,13 мм | 7,281 мм | 7,672 мм |
Размер пикселя | 5.6 х 5.6 мкм | 4.5 x 4.5 мкм | 3 х 3 мкм | 2,2 х 2,2 мкм | 1,67 х 1,67 мкм | 1,4 х 1,4 мкм |
Количество фотоприёмных элементов | — | 0,92Mп | 2 Мп | 5,04 Мп | 9 Мп | 13,46 Мп |
Максимальное разрешение | 640 x 480 | 1280×720 | 1920×1080 | 2592х1944 | 3488х2616 | 4096 х 3288 |
Динамический диапазон | 60 дБ | 65 дБ | 69 дБ | 66,5 дБ | 65,2 дБ | 65,3 дБ |
Чувствительность (люкс-сек) | 1,9 В/люкс-сек | 5.8 В/люкс-сек | — | 0,53 В/люкс-сек | 0,31 В/люкс-сек | 0,724 В/люкс-сек |
АЦП | 10 бит 8 бит RGB |
— | — | 12 бит 8 бит RGB |
12 бит 8 бит RGB |
12 бит |
Экспозиция | Автоматический режим | Автоматический режим | Авто/Ручная | Авто/Ручная 0.21 — 2000 мс |
Авто/Ручная 0.38 — 2000 мс |
Авто/Ручная |
Частота кадров | 30 к/с | 25 к/с | 25 к/с | 5 к/с , 18 к/с, 60 к/с. | 1.9 к/с, 8 к/с, 27 к/с. | 1.8 к/c, 8 к/с, 27 к/с. |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Охлаждение | Естественное | Естественное | Естественное | Естественное | Естественное | Естественное |
Посадочный диаметр | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм |
Диаметр переходника | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
Технологии | — | — | — | Digital Clarity® | Digital Clarity® | A-Pix® |
There are no reviews yet.