Окуляр Levenhuk UWA 58° 4 мм 1,25″
Артикул: 67602
Оптическая схема 5 элементов в 3 группах. Покрытие оптики полное многослойное. Фокусное расстояние 4 мм. Видимое поле зрения 58°. Вынос выходного зрачка 16 мм. Посадочный диаметр 1,25 дюйма.
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Нет в наличии
7.690 руб.
Нет в наличии
Короткофокусный окуляр Levenhuk UWA 58° 4 мм 1,25″ прекрасно подходит для детального изучения протяженных объектов дальнего космоса. Широкое поле зрения позволяет охватить большое пространство. Качественная оптика формирует яркую и четкую картинку.
В конструкции окуляра используется 5 оптических элементов в 3 группах. На линзы нанесено полное многослойное просветляющее покрытие.Изображение получается резким по всему полю зрения. Внутренняя поверхность окуляра зачернена для защиты от бликов.
Для комфортного использования и защиты от боковых засветок окуляр снабжен выдвижным резиновым наглазником. Имеется внутренняя резьба под светофильтр.
Комплектация
- Окуляр
- Защитные крышки
- Салфетка
Характеристики окуляров |
||||||
Оптическая схема | Покрытие оптики | Фокусное расстояние, мм | Видимое поле зрения, ° | Вынос выходного зрачка, мм | Посадочный диаметр | |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 2,5 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 2,5 | 58 | 16,5 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 3,2 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 3,2 | 58 | 15,8 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 4 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 4 | 58 | 16 | 1,25 » (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 5 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 5 | 58 | 15,8 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 6 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 6 | 58 | 16,3 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 7 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 7 | 58 | 16,5 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 8 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 8 | 58 | 16 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 9 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 9 | 58 | 15,8 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 15 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 15 | 58 | 14,3 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 20 мм | 5 элементов в 4 группах | полное многослойное | 20 | 58 | 18 | 1,25″ (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 25 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 25 | 58 | 20 | 1,25″ (31,75 мм) |
Вес | 0.26 kg |
---|---|
Габариты | 5.5 × 10.5 × 6.5 cm |
Оптическая схема | 5 элементов в 3 группах |
Оптическое покрытие | Полное многослойное |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Видимое поле зрения | 58 градусов |
Вынос выходного зрачка | 16 мм |
Посадочный диаметр | 1,25 " (31,75 мм) |
Производитель |
There are no reviews yet.