Производитель |
---|
Характеристики
[table color=»white» ]
Торговая марка | Celestron (Селестрон) |
Вес | 50.3 кг. |
Габариты | 93 × 49 × 38 см |
Оптическая схема | Шмидт-Кассегрен |
Просветление (покрытие) | Улучшенное просветление StarBright XLT |
Диаметр объектива | 279 мм |
Фокусное расстояние | 2800 мм |
Относительное отверстие | 1:10 |
Макс. полезное увеличение | 660х |
Предельная зв. величина | 14,7 m |
Угловое разрешение | 0,41″ |
Окуляр | 40 мм, 1,25″ (увеличение 70х) |
Призма (зеркало) | Диагональная призма 90°, 1,25″ |
Искатель | 9×50 |
Монтировка | Азимутальная, полностью компьютеризированная |
Пульт управления | 19-клавишный, с двухстрочным LCD-экраном, обновляемый через Интернет |
База данных | 40,000 небесных объектов |
Скорость наведения | 3°/с |
Скорости слежения | Звездная, лунная и солнечная |
Штатив | Стальной трубчатый, с полочкой для аксессуаров |
GPS | 16-канальный встроенный GPS-модуль |
Программное обеспечение | Программа-планетарий TheSkyX |
Программа управления телескопом | NexRemote |
Интерфейс | Порты для автогида и дополнительных устройств |
Кабель | RS-232 телескоп-компьютер Кабель питания от автомобильного аккумулятора |
Питание | 12В, 2,5А |
Длина оптической трубы | 59 см |
Размеры упаковки | Труба 92 x 76 x 46 см Монтировка 93 x 49 x 38 см |
[/table]
[border ]
Based on 0 reviews
Be the first to review “Телескоп Celestron CPC 1100”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.