Комплектация:
- Микроскоп с ЖК-экраном
- Предметный столик с зажимами и предметными стеклами
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- Готовые микропрепараты – 12 шт.
- Кабель питания
- Сетевой адаптер
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Тип микроскопа | цифровые |
Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
Материал оптики | оптическое стекло |
Насадка | поворотный цветной ЖК-экран с диагональю 7 |
Увеличение, крат | 10–200 |
Предметный столик, мм | 120х180, с зажимами |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83×43 |
Фокусировка | грубая (90 мм) |
Корпус | пластик |
Подсветка | светодиодная |
Регулировка яркости | есть |
Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель (в комплекте); пульт ДУ: батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте) |
Тип лампы подсветки | осветитель в основании и подсветка внутри объектива |
Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 |
Число мегапикселей | сенсор: 2; изображение: 12 |
Чувствительный элемент | 1/2,9′ CMOS |
Размер пикселя, мкм | 2,8 |
Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 3,8 |
Возможность записи видео | есть |
Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
Баланс белого | ручной |
Контроль экспозиции | ручной |
Выход | microSD, miniUSB |
Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
Уровень пользователя | для начинающих |
Уровень сложности сборки и настройки | просто |
Фото | *.jpg |
Видео | *.avi |
Назначение | для прикладных работ |
Расположение подсветки | комбинированная |
Метод исследования | светлое поле |
Набор для опытов в комплекте | есть |
Максимальное разрешение | фото: 4032×3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920×1080 пикс. |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.